专家计划:青柠导师命中率:70% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767-769期 | 小 | 0767期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0739期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0737期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0727期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0720期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 大 | 0713期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。