专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809-811期 | 小 | 0809期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0808期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 大 | 0801期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 大 | 0795期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0779期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0739期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0737期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 大 | 0732期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 大 | 0727期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0724期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。